단지정보 | 단지명칭 | [종료]성수동성수아이파크아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 성동구 성수이로 137 (성수동2가 834) | |||
대지면적 | 26,443.23 ㎡ | 건축면적 | 118,716.77 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트벽식구조.16-25층 | 건폐율 | 20 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | 현대산업개발(주) | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2003-08-01 | ||
전화번호 | 02-463-2844 | 팩스번호 | 02-463-2845 | |
총세대수 | 656 세대 | 층 수 | 16~25층 층 | |
동 수 | 11개 동 | |||
주차대수 | 1,000 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
106㎡, 127㎡, 139㎡
|